W Barczewie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowę w ramach projektu „Wsparcie dzieci i wnuków pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma w sumie 80 015 041,00 zł.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Podsekretarz Stanu MSWiA Błażej Poboży, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski i Marta Pawłowska z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało z budżetu państwa 80 015 041,00 zł dofinansowania.
Pieniądze mają zostać przeznaczone na:
- 69 978 535,00 zł na zakup 27 992 laptopów;
- 9 977 500,00 zł na 1 591 komputerów;
- 342 700,00 zł na 343 tabletów;
- 3 493 835,00 zł na 6 052 licencji na oprogramowania;
- 576 758,00 na 736 dostępów do Internetu;
- 1 645 713,00 zł na 10 162 polisy ubezpieczeniowe na sprzęt;
Powiaty z Warmii i Mazur otrzymają odpowiednio:
- Bartoszycki: 4 003 293,00 zł;
- Braniewski: 3 548 706,00 zł;
- Działdowski: 6 272 400,00 zł;
- Elbląski: 5 483 130,00 zł;
- Ełcki: 2 258 630,00 zł;
- Giżycki: 2 747 647,00 zł;
- Gołdapski: 3 263 597,00 zł;
- Iławski: 5 948 700,00 zł;
- Kętrzyński: 5 356 000,00 zł;
- Lidzbarski: 3 206 250,00 zł;
- Mrągowski: 2913 800,00 zł;
- Nidzicki: 3 180 802,00 zł;
- Nowomiejski 3 306 370,00 zł;
- Olecki: 3 010 748,00 zł;
- Ostródzki: 8 385 920,00 zł;
- Olsztyński: 7 913 640,00 zł;
- Piski: 2 836 616,00 zł;
- Szczycieński: 3 042 022,00 zł;
- Węgorzewski: 805 770,00 zł.
źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie